Sistema para fijación de fachada ventilada FixE-200
DESCRIPCIÓN
Sistema de Fijación Visible por medio de remache para Fachada Ventilada. Compuesto a base de perfiles T y L el sistema permite colocar paneles de fachada con fijación visible por medio de remache de aluminio marca Ejot en color al recubrimiento, diseñado y certificado para su uso en fachadas ventiladas. Los Braquets de aluminio permiten una alineación perfecta en la fachada.
VENTAJAS
- Diseñado para sustentar fachadas sobre cualquier tipo de muro de concreto o mampostería sólida y hueca.
- Sistema de sujeción visible a través de Remache de Aluminio marca Ejot en color del panel, diseñado especialmente para el encolado de paneles para fachada ventilada en gran altura.
- Perfiles de aluminio en acabado anodizado negro los cuales se ocultan visualmente entre las juntas del panel.
- Variedad de Braquets para diferentes espesores de Aislante.
APLICACIONES
- HPL Laminados en Alta Presión o Fenólicos.
- Paneles de Aluminio sólido y compuesto.
- Paneles de Fibrocemento
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
AL 6063T5 | ||||||
Ftu = | 151.7 | Mpa | E = | 69637.0 | Mpa | |
Fty = | 110.3 | Mpa | Densidad: | 2.7 | gr/cm2 | |
Fcy = | 110.3 | Mpa | ||||
Fsu = | 89.6 | Mpa |
COMPONENTES
Braquets
F1 BRAQUETS | ||
Braquet | Dist Braquet A (mm) | Dist a Muro B (mm) |
F1.080D11 | 80 | 82-125 |
F1.115D11 | 115 | 117-160 |
F1.150D11 | 150 | 152-195 |
F1+ BRAQUETS | ||
F1+080D11 | 80 | 82-125 |
F1+115D11 | 115 | 117-160 |
F1+150D11 | 150 | 152-195 |
Perfiles
PERFILES | |||
Clave | Patin (mm) | Alma (mm) | Espesor (mm) |
T.140.060.020 | 140 | 60 | 2 |
T.100.060.020 | 100 | 60 | 2 |
L.040.060.020 | 40 | 60 | 2 |
Anclaje y Misceláneos
EJOT | ||
Producto | Empaque | Imagen |
SDF-KB-3/8″Hx3-1/8″-V | 100 | |
EJOT Multifix VSF 410 ml- cartucho coaxial | 20 | |
Varilla roscada 5/16″x4-3/8″ acero a carbón | 20 | |
Varilla roscada 3/8″x5-1/8″ acero a carbón | 20 | |
Varilla roscada 1/2″x6-1/4″ acero a carbón | 20 | |
Varilla roscada 5/8″x7-1/2″ acero a carbón | 20 | |
JT4-#10×3/4″, pb2 | 1000 | |
4.8 x 12mm, cabeza dia. 16mm color RAL | 1000 | |
4.8 x 14mm, cabeza dia. 16mm color RAL | 1000 | |
4.8 x 16mm, cabeza dia. 16mm color RAL | 1000 | |
4.8 x 18mm, cabeza dia. 16mm color RAL | 1000 |
Descargas
Descarga aquí la ficha técnica del sistema de fijación para fachada ventilada FixE-100 en formato PDF
Haz click aquí para contactarnos y solicitar cotización de este sistema de fijación para fachada ventilada.